變頻器 模塊 控制器 工業(yè)電腦 編碼器 伺服系統(tǒng)
高低壓電器 開關(guān) 電源 插座插頭 電線電纜 工業(yè)照明 控制裝置
電動工具 氣動工具 手動工具 機床工具 液壓工具 倉儲搬運 園林工具 環(huán)保工具/清潔工具 水下工具 防爆設(shè)備
傳感器 檢測儀表 分析儀表 電力儀表 工控儀表 流量儀表 管道檢測工具
風(fēng)機 冷卻器 風(fēng)扇 換熱器 工業(yè)空調(diào) 散熱器 濕度調(diào)節(jié)設(shè)備 加熱器
電機/減速電機 泵 軸承 制動器 離合器 滑軌|滑環(huán) 聯(lián)軸器 潤滑系統(tǒng) 夾緊裝置 傳動帶/鏈條
分類 | 更多 | |
品牌 | 更多 | |
庫存現(xiàn)貨 |
霍克鋰電池EV24-60 24V60AH HAWKER
電池型號 | EV24-60 |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V |
標(biāo)稱容量 | 60AH |
尺寸 | 箱體尺寸:314mm(長)*248mm(寬)*215mm(高) |
安裝尺寸:370mm(長)*260mm(寬)*225mm(高) | |
重量 | 25KG |
充電電壓 | 29.2V(可設(shè)置) |
放電最低電壓 | 21.2V(可設(shè)置) |
標(biāo)稱放電電流 | 最大30A持續(xù)放電(23℃) |
標(biāo)稱充電電流 | 最大120A持續(xù)充電(23℃) |
輸出穩(wěn)壓功能 | 充、放電口隔離,放電口最高輸出電壓26.2V |
充電保護 | 電池充滿電后,自動切斷充電 |
放電保護 | 電池電壓低于21.2V(可設(shè)置),自動切斷放電 |
過溫保護 | 電池內(nèi)部溫度高于65℃(可設(shè)置),自動切斷充/放電 |
均衡電路 | 均衡電路用于均衡八個電芯模塊之間的輕微容量不平衡。 |
SOC(荷電狀態(tài))測量 | AO模擬量輸出 0V~5VDC,對應(yīng)SOC0%~100% |
剩余電量LED顯示 | 5顆綠燈顯示電量,每亮一顆,電量增加值為20% |
報警LED燈 | 一顆紅燈,閃爍報警 |
RS-485通信 | RS-485用于與上位通信或與其它模塊連接。 |
可配置的DO輸出 | 兩路干接點DO輸出,用戶可選擇2個指標(biāo)(電壓、電流、電量、溫度等達 |
工作溫度 | -10℃~60℃ |
儲存溫度 | -20℃~70℃ |
工作濕度 | 相對濕度10%~80%,無凝結(jié) |
冷卻系統(tǒng) | 被動自然冷卻 |
端口說明
IOA 5芯航插 | IOB 5芯航插 | |||||||
Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | Pin | Description | |
1 | 485通訊信號A | 4 | SOC模擬量輸出信號正 | 1 | DO+ | 4 | DI- | |
2 | 485通訊信號B | 5 | SOC模擬量輸出信號負 | 2 | DO- | 5 | NC | |
3 | NC | 3 | DI+ |
備注:COM口主要針對工程人員開放,用于調(diào)試
C-FLEX 單端軸承 H-20 C-FLEX現(xiàn)貨
登錄可見
登錄可見
BULL公牛 BULL公牛插座家用插板帶線插排多功能排插GN-610/1.8米
登錄可見
Acrel 安科瑞正反向直流電能表DJSF1352-RN事件記錄紅外通訊LCD顯示
登錄可見
BULL公牛 公牛線盤迷你小線盤5米線卷盤GN-801-5M
登錄可見
Fenix Fenix TK11 TAC強光手電筒LDE超亮遠射18650電池防水戰(zhàn)術(shù)勤務(wù)手電
登錄可見
登錄可見
登錄可見
TWCLR 高負壓集塵器 柜式結(jié)構(gòu) 外形美觀 與配套設(shè)備完美融合 渦輪真空泵 免維護 可24小時連續(xù)工作
登錄可見
BULL公牛 公牛8插位插座超功率保護插排3米排插GN-B5080-3米
登錄可見